歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 多級(jí)安全滑觸線 > YGCB-LYGCB-L加鋼絲型重型耐熱180℃硅橡套扁平軟電纜

簡(jiǎn)要描述:YGCB-L加鋼絲型重型耐熱180℃硅橡套扁平軟電纜芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 mm2 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于 Ω/km 電纜外形近似尺寸 mm 參考重量 kg/km 3×4 5.09 8.1×19.9 240 4×4 5.09 8.1×26 321
產(chǎn)品型號(hào):YGCB-L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-03
訪 問(wèn) 量: 1148產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
YGCB-L加鋼絲型重型耐熱180℃硅橡套扁平軟電纜的詳細(xì)介紹

| 芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于 Ω/km | 電纜外形近似尺寸 mm | 參考重量 kg/km |
| 3×4 | 5.09 | 8.1×19.9 | 240 |
| 4×4 | 5.09 | 8.1×26 | 321 |
| 5×4 | 5.09 | 8.1×32.1 | 401 |
| 3×6 | 3.39 | 8.9×23.9 | 341 |
| 4×6 | 3.39 | 8.9×28.6 | 431 |
| 5×6 | 3.39 | 8.9×35.3 | 539 |
| 3×10 | 1.95 | 11×29.6 | 554 |
| 4×10 | 1.95 | 11×36 | 708 |
| 5×10 | 1.95 | 11×44.5 | 883 |
| 3×16 | 1.24 | 12.3×33.3 | 756 |
| 4×16 | 1.24 | 12.3×40.8 | 974 |
| 5×16 | 1.24 | 12.3×50.3 | 1217 |
| 3×25 | 0.795 | 14.2×38.6 | 1103 |
| 4×25 | 0.795 | 14.2×47.8 | 1433 |
| 5×25 | 0.795 | 14.2×59 | 1792 |
| 3×35 | 0.565 | 16.3×44.3 | 1500 |
| 4×35 | 0.565 | 16.3×55.2 | 1956 |
| 3×50 | 0.393 | 19.4×53 | 2089 |
| 4×50 | 0.393 | 19.4×66.6 | 2733 |
| 3×70 | 0.277 | 21.9×60.9 | 2843 |
| 4×70 | 0.277 | 21.9×76.1 | 3714 |
| 3×95 | 0.210 | 23.9×66.3 | 3647 |
| 4×95 | 0.210 | 23.9×83.1 | 4777 |
產(chǎn)品咨詢